Roof Edge Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIAL: Steel, Aluminum
THICKNESS: 26, STD, ECON, 0.014, 0.025, 0.032
LENGTH: 10'
| CATALOG | PRODUCT NAME | PROFILE
| MATERIAL
| THICKNESS
| COLOR
| SKU | PACKAGING
| LENGTH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE263AG | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | White | RE263WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Black | RE263BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Brown | RE263BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Beige | RE263BE | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Gray | RE263GRY | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Burnished Slate | RE263BSL | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | 26 | Amp Dark Bronze | RE263ADB | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | STD | Mill Finish | RESTD3 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | STD | White | RESTD3WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | STD | Black | RESTD3BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | STD | Brown | RESTD3BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Steel | ECON | Mill Finish | REECON3 | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.014 | White | RE0143WA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.014 | Black | RE0143BLK | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.014 | Brown | RE0143BA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.025 | White | RE0253WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.025 | Black | RE0253BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.025 | Brown | RE0253BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.032 | White | RE0323WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.032 | Black | RE0323BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 3" x 1 1/2" | Aluminum | 0.032 | Brown | RE0323BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE264AG | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | White | RE264WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Black | RE264BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE264BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Beige | RE264BE | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Gray | RE264GRY | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Burnished Slate | RE264BSL | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Amp Dark Bronze | RE264ADB | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | STD | Mill Finish | RESTD42 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | STD | White | RESTD42WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | STD | Black | RESTD42BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | STD | Brown | RESTD42BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | ECON | Mill Finish | REECON42 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.014 | White | RE0144WA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.014 | Black | RE0144BLK | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.014 | Brown | RE0144BA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.025 | White | RE0254WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.025 | Black | RE0254BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.025 | Brown | RE0254BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.032 | White | RE0324WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.032 | Black | RE0324BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.032 | Brown | RE0324BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2652AG | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | White | RE2652WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Black | RE2652BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE2652BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Beige | RE2652BE | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Gray | RE2652GRY | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Burnished Slate | RE2652BSL | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Amp Dark Bronze | RE2652ADB | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | STD | Mill Finish | RESTD52 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | STD | White | RESTD52WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | STD | Black | RESTD52BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | STD | Brown | RESTD52BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | ECON | Mill Finish | REECON52 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.014 | White | RE01452WA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.014 | Black | RE01452BLK | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.014 | Brown | RE01452BA | 50/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.025 | White | RE02552WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.025 | Black | RE02552BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.025 | Brown | RE02552BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.032 | White | RE03252WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.032 | Black | RE03252BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 5" x 2" | Aluminum | 0.032 | Brown | RE03252BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2662AG | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | White | RE2662WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Black | RE2662BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE2662BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Beige | RE2662BE | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Gray | RE2662GRY | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Burnished Slate | RE2662BSL | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Amp Dark Bronze | RE2662ADB | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | STD | Mill Finish | RESTD62 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | STD | White | RESTD62WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | STD | Black | RESTD62BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | STD | Brown | RESTD62BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | ECON | Mill Finish | REECON62 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.014 | White | RE01462WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.014 | Black | RE01462BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.014 | Brown | RE01462BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.025 | White | RE02562WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.025 | Black | RE02562BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.025 | Brown | RE02562BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.032 | White | RE03262WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.032 | Black | RE03262BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.032 | Brown | RE03262BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Mill Finish | RE266AG | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | White | RE266WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Black | RE266BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Brown | RE266BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Beige | RE266BE | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Gray | RE266GRY | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Burnished Slate | RE266BSL | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Amp Dark Bronze | RE266ADB | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | STD | Mill Finish | RESTD6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | STD | White | RESTD6WH | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | STD | Black | RESTD6BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | STD | Brown | RESTD6BRN | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | ECON | Mill Finish | REECON6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.014 | White | RE0146WA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.014 | Black | RE0146BLK | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.014 | Brown | RE0146BA | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.025 | White | RE025WA6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.025 | Black | RE025BLK6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.025 | Brown | RE025BA6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.032 | White | RE032WA6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.032 | Black | RE032BLK6 | 25/bdl | 10' |
| Jacksonville, Florida | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.032 | Brown | RE032BA6 | 25/bdl | 10' |
